Cookie beleid Prinses Irene

De website van Prinses Irene is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse F

Datum Thuis Uit Uitslag
18-10-2020 Emplina 1 (zon) EVVC 1 (zon) -
18-10-2020 Heeswijk 1 (zon) Helvoirt 1 (zon) -
18-10-2020 Olympia'18 1 (zon) DAW Schaijk 1 (zon) -
18-10-2020 Venhorst 1 (zon) SVSSS 1 (zon) -
18-10-2020 Vianen Vooruit 1 (zon) Volkel 1 (zon) -
18-10-2020 Volharding 1 (zon) Real Lunet 1 (zon) -
18-10-2020 CHC 1 (zon) RKSV Prinses Irene 1 (zon) -
11-10-2020 RKSV Prinses Irene 1 (zon) Heeswijk 1 (zon) 2 - 2
11-10-2020 Emplina 1 (zon) Vianen Vooruit 1 (zon) 2 - 0
11-10-2020 EVVC 1 (zon) Volharding 1 (zon) 1 - 2
11-10-2020 Olympia'18 1 (zon) Venhorst 1 (zon) 6 - 1
11-10-2020 Real Lunet 1 (zon) Volkel 1 (zon) 1 - 1
11-10-2020 SVSSS 1 (zon) Helvoirt 1 (zon) 2 - 3
04-10-2020 Heeswijk 1 (zon) SVSSS 1 (zon) 2 - 3
04-10-2020 Helvoirt 1 (zon) DAW Schaijk 1 (zon) 3 - 2
04-10-2020 Venhorst 1 (zon) EVVC 1 (zon) 2 - 3
04-10-2020 Volharding 1 (zon) Emplina 1 (zon) 1 - 3
04-10-2020 Volkel 1 (zon) RKSV Prinses Irene 1 (zon) 1 - 3
27-09-2020 Emplina 1 (zon) Heeswijk 1 (zon) 2 - 1
27-09-2020 EVVC 1 (zon) Vianen Vooruit 1 (zon) 1 - 1
27-09-2020 Real Lunet 1 (zon) Helvoirt 1 (zon) 4 - 3
27-09-2020 SVSSS 1 (zon) RKSV Prinses Irene 1 (zon) 3 - 0
27-09-2020 Venhorst 1 (zon) CHC 1 (zon) 1 - 4
20-09-2020 RKSV Prinses Irene 1 (zon) DAW Schaijk 1 (zon) 0 - 1
20-09-2020 Heeswijk 1 (zon) Real Lunet 1 (zon) 2 - 3
20-09-2020 Helvoirt 1 (zon) EVVC 1 (zon) 0 - 0
20-09-2020 Vianen Vooruit 1 (zon) Olympia'18 1 (zon) 2 - 1
20-09-2020 Volharding 1 (zon) Venhorst 1 (zon) 2 - 1
20-09-2020 Volkel 1 (zon) SVSSS 1 (zon) 1 - 4
20-09-2020 CHC 1 (zon) Emplina 1 (zon) 1 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!