Topscorers - RKSV Prinses Irene Nistelrode - Voetbal & Korfbal

Topscorers

# Naam Team
1 Raoul Herckenrath 7 (zon) 9 0 0 0 0
2 Mike Molenaar 7 (zon) 8 0 0 0 0
3 Job van den Elzen 3 (zon) 6 1 0 0 0
4 Glenn van de Camp 4 (zon) 6 0 0 0 0
5 Teun Visser 8 (zon) 6 0 0 0 0
6 Jeffrey van Tilburg 7 (zon) 6 0 0 0 0
7 Gijs van Erp 3 (zon) 5 2 0 0 0
8 Rutger Herckenrath 7 (zon) 5 0 0 0 0
9 Jeroen Bekkers 3 (zon) 5 0 0 0 0
10 Joris Pennings 4 (zon) 5 0 0 0 0
11 Tim van den Brand 1 (zon) 4 3 0 0 0
12 Wibe van Rooij 1 (zon) 4 0 0 0 0
13 Raoul van de Ven 7 (zon) 4 0 0 0 0
14 Rick van der Meer 5 (zon) 4 0 0 0 0
15 Roel Koenen 5 (zon) 4 0 0 0 0
16 Thijn van Doren 3 (zon) 4 0 0 0 0
17 Pim van den Hogen 4 (zon) 4 0 0 0 0
18 Jesper van de Ven 8 (zon) 4 0 0 0 0
19 Jiska Theunissen VR1 (zon) 3 1 0 0 0
20 Bart van Dongen 5 (zon) 3 0 0 0 0
21 Moo van Creij 7 (zon) 3 0 0 0 0
22 Harm Jansen 5 (zon) 3 0 0 0 0
23 Twan van der Lee 3 (zon) 3 0 0 0 0
24 Gijs Toonen 1 (zon) 2 3 0 0 0
25 Guus Reijnders 1 (zon) 2 1 0 0 0
26 Jesper Smits 3 (zon) 2 0 0 0 0
27 Geert van Berlo 8 (zon) 2 0 0 0 0
28 Tijme Jacobs 3 (zon) 2 0 0 0 0
29 Veerle Donkers VR1 (zon) 2 0 0 0 0
30 Jordi van der Heijden 5 (zon) 2 0 0 0 0
31 Nick Piels 7 (zon) 2 0 0 0 0
32 Geert van Berlo 3 (zon) 2 0 0 0 0
33 Douwe Herckenrath 1 (zon) 1 1 0 0 0
34 Dennis van den Heuvel 4 (zon) 1 0 0 0 0
35 Maarten van der Lee 5 (zon) 1 0 0 0 0
36 Thijs Verhagen 8 (zon) 1 0 0 0 0
37 Jerin van de Rakt 1 (zon) 1 0 0 0 0
38 Giel van Zeeland 4 (zon) 1 0 0 0 0
39 Roy van Grinsven 4 (zon) 1 0 0 0 0
40 Wout Kerkhof 3 (zon) 1 0 0 0 0
41 Perry Slaats 4 (zon) 1 0 0 0 0
42 Adrie Thijssen 5 (zon) 1 0 0 0 0
43 Sara Theunisz VR1 (zon) 1 0 0 0 0
44 Jaap Lindhout 5 (zon) 1 0 0 0 0
45 Myron Hanegraaf 3 (zon) 1 0 0 0 0
46 Paul van de Wetering 4 (zon) 1 0 0 0 0
47 Tonny Rovers 4 (zon) 1 0 0 0 0
48 Elien Ploegmakers VR1 (zon) 1 0 0 0 0
49 Moo van Creij 5 (zon) 1 0 0 0 0
50 Wouter van Houting 8 (zon) 1 0 0 0 0
51 Ron van den Bogaart 4 (zon) 1 0 0 0 0
52 Milan Blom 5 (zon) 1 0 0 0 0
53 Sjoerd van den Berg 3 (zon) 1 0 0 0 0
54 Ties Aarts 4 (zon) 1 0 0 0 0
55 Thijs van Doorn 1 (zon) 1 0 0 0 0
56 Niels Koenen 7 (zon) 1 0 0 0 0
57 Jop Bevers 4 (zon) 1 0 0 0 0
58 Remco van Tilburg 5 (zon) 1 0 0 0 0
59 Oumaima El Bakkali VR1 (zon) 0 1 0 0 0
60 Koen Pittens 1 (zon) 0 1 0 0 0
61 Suwi Numnuan VR1 (zon) 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!