Topscorers - RKSV Prinses Irene Nistelrode - Voetbal & Korfbal

Topscorers

# Naam Team
1 Rick van der Meer 5 (zon) 35 0 0 0 0
2 Roel Koenen 5 (zon) 17 0 0 0 0
3 Jeroen Bekkers 3 14 1 0 0 0
4 Jaap Lindhout 5 (zon) 14 0 0 0 0
5 Veerle Donkers VR1 13 0 0 0 0
6 Stijn van Zeeland 2 11 0 0 0 0
7 Job van den Elzen 3 10 2 0 0 0
8 Jiska Theunissen VR1 10 0 0 0 0
9 Bart van Dongen 5 (zon) 9 0 0 0 0
10 Raoul Herckenrath 7 8 0 0 0 0
11 Tim van den Brand 1 (zon) 7 5 0 0 0
12 Cas van Nistelrooy 2 7 0 0 0 0
13 Tim van der Heijden 1 (zon) 6 7 0 0 0
14 Aron van der Rijt 1 (zon) 5 5 0 0 0
15 Gijs van Erp 3 5 1 0 0 0
16 Elien Ploegmakers VR1 5 1 0 0 0
17 Lindy Pittens VR1 5 1 0 0 0
18 Mike Molenaar 7 5 0 0 0 0
19 Menno Pennings 8 5 0 0 0 0
20 Max Dobbelsteen 3 5 0 0 0 0
21 Rutger Herckenrath 7 4 0 0 0 0
22 Thijs Verhagen 8 4 0 0 0 0
23 Raoul van de Ven 7 4 0 0 0 0
24 Remco van Tilburg 5 (zon) 4 0 0 0 0
25 Nick Piels 7 4 0 0 0 0
26 Guus Reijnders 1 (zon) 3 4 0 0 0
27 Jerin van de Rakt 1 (zon) 3 2 0 0 0
28 Douwe Herckenrath 1 (zon) 3 1 0 0 0
29 Jeroen IJff 1 (zon) 3 0 0 0 0
30 Jeffrey van Tilburg 7 3 0 0 0 0
31 Stefan van Nuland 2 3 0 0 0 0
32 Jelle van der Pas 8 3 0 0 0 0
33 Thijn van Doren 2 3 0 0 0 0
34 Rutger Herckenrath 8 3 0 0 0 0
35 Teun Visser 8 3 0 0 0 0
36 Daan Toonen 2 3 0 0 0 0
37 Moo van Creij 7 3 0 0 0 0
38 Stan van Roosmalen 5 (zon) 3 0 0 0 0
39 Raoul van de Ven 8 3 0 0 0 0
40 Martijn van den Akker 1 (zon) 2 1 0 0 0
41 Jordi van der Heijden 5 (zon) 2 0 0 0 0
42 Geert van Berlo 8 2 0 0 0 0
43 Sander van de Middegaal 2 2 0 0 0 0
44 Roy van Tilburg 5 (zon) 2 0 0 0 0
45 Joep van der Pas 8 2 0 0 0 0
46 Tijn van Rooij 5 (zon) 2 0 0 0 0
47 Jesper van de Ven 8 2 0 0 0 0
48 Julian van Roosmalen 1 (zon) 2 0 0 0 0
49 Rick Ketelaars 5 (zon) 2 0 0 0 0
50 Thijs van Vilsteren 3 2 0 0 0 0
51 Twan van der Lee 3 2 0 0 0 0
52 Luuk Jansen 8 2 0 0 0 0
53 Frenk Nagel 2 2 0 0 0 0
54 Pierre de Mol 5 (zon) 2 0 0 0 0
55 Oumaima El Bakkali VR1 2 0 0 0 0
56 Duane Rettob 5 (zon) 2 0 0 0 0
57 Max Dobbelsteen 2 2 0 0 0 0
58 Sara Theunisz VR1 1 1 0 0 0
59 Rowin Bosch 7 1 0 0 0 0
60 Jaap Lindhout 2 1 0 0 0 0
61 Tijme Jacobs 3 1 0 0 0 0
62 Paul Ketelaars 8 1 0 0 0 0
63 Myron Hanegraaf 3 1 0 0 0 0
64 Moo van Creij 4 (zon) 1 0 0 0 0
65 Jeffrey van Tilburg 4 (zon) 1 0 0 0 0
66 Guus Elbers 3 1 0 0 0 0
67 Perry Slaats 5 (zon) 1 0 0 0 0
68 Guus Elbers 2 1 0 0 0 0
69 Niels Koenen 7 1 0 0 0 0
70 Robin van den Berg 2 1 0 0 0 0
71 William Janssen 7 1 0 0 0 0
72 Daan Visser 2 1 0 0 0 0
73 Jorn van de Bovenkamp 5 (zon) 1 0 0 0 0
74 Daan Visser 5 (zon) 1 0 0 0 0
75 Niek Timmers 8 1 0 0 0 0
76 Adrie Thijssen 2 1 0 0 0 0
77 Jody Schellekens VR1 1 0 0 0 0
78 Bram van der Wijst 4 (zon) 1 0 0 0 0
79 Sander van de Middegaal 5 (zon) 1 0 0 0 0
80 Paul van der Heijden 4 (zon) 1 0 0 0 0
81 Rick Pittens 5 (zon) 1 0 0 0 0
82 Tom Berendsen 1 (zon) 1 0 0 0 0
83 Thijs van den Heuvel 3 1 0 0 0 0
84 Wout Kerkhof 3 1 0 0 0 0
85 Jos Langens 5 (zon) 1 0 0 0 0
86 Alex van Santvoort 7 1 0 0 0 0
87 Jordi van der Heijden 8 1 0 0 0 0
88 Koen Pittens 1 (zon) 1 0 0 0 0
89 Daan Mulder 2 1 0 0 0 0
90 Hein Langens 3 1 0 0 0 0
91 Yarik Schets 7 1 0 0 0 0
92 Bas van de Rakt 8 1 0 0 0 0
93 Joris Pennings 2 1 0 0 0 0
94 Marlou van Deursen VR1 1 0 0 0 0
95 Mike Molenaar 4 (zon) 1 0 0 0 0
96 Luuk van der Heijden 2 1 0 0 0 0
97 Cheyenne van Kreij VR1 1 0 0 0 0
98 Luuk Jansen 4 (zon) 1 0 0 0 0
99 Moo van Creij 8 1 0 0 0 0
100 Guus Elbers 1 (zon) 1 0 0 0 0
101 Leon Raaijmakers 3 1 0 0 0 0
102 Bart van Dongen 7 1 0 0 0 0
103 Sjoerd van den Berg 3 0 2 0 0 0
104 Dominic Verkuijlen 3 0 1 0 0 0
105 Robbert Rovers 1 (zon) 0 1 0 0 0
106 Thijs van Doorn 1 (zon) 0 1 0 0 0
107 Jesper Smits 3 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!