Eindstanden 1990-1999 - RKSV Prinses Irene Nistelrode - Voetbal & Korfbal

Eindstanden 1990-1999

Historische standen jaren 90

Tot en met het seizoen 1993-1994 speelde Prinses Iene in de "Brabantse Bond", hier zijn geen uitslagen (digitaal) van beschikbaar. Na het seizoen 1995-1996 ging de Brabantse Bond op in de KNVB en werd een 5e en 6e klasse toegevoegd.

= Kampioen
= Degradatie


seizoen 1994-1995 4e klasse
R Club Wd W G V Pnt Voor Tegen Min K prom
1 EVVC 22 12 7 3 31 45 - 23
2 Maaskantse Boys 22 9 10 3 28 33 - 22
3 SIOL 22 9 9 4 27 45 - 28
4 Cito 22 10 4 8 24 39 - 36
5 Prinses Irene 22 8 7 7 23 31 - 29
6 Festilent 22 7 7 8 21 30 - 32
7 SES 22 7 6 9 20 43 - 46
8 Ulysses 22 6 8 8 20 32 - 38
9 Volkel 22 7 6 9 20 30 - 43
10 Schadewijk FC 22 6 6 10 18 30 - 44
11 Hapse Boys 22 4 8 10 16 34 - 35
12 Juliana Mill 22 4 8 10 16 29 - 45

seizoen 1995-1996 4e klasse
R Club Wd W G V Pnt Voor Tegen Min Per K prom
1 Festilent 22 13 6 3 45 53 - 22
2 SIOL 22 10 7 5 37 41 - 36
3 Nooit Gedacht 22 10 4 8 34 54 - 43
4 SES 22 9 6 7 33 35 - 37
5 Prinses Irene 22 9 4 9 31 43 - 36
6 Cito 22 8 7 7 31 41 - 38
7 Olympia '18 22 7 8 7 22 30 - 32
8 Maaskantse Boys 22 7 7 8 28 32 - 34
9 Volkel 22 8 4 10 28 31 - 34
10 Herpinia 22 6 10 6 28 30 - 33
11 Ulysses 22 7 6 9 27 33 - 43
12 Schadewijk FC 22 3 1 18 10 32 - 67

seizoen 1996-1997 4e klasse
R Club Wd W G V Pnt Voor Tegen Min Per K prom
1 Maaskantse Boys 22 15 2 5 47 55 - 29
2 Volkel 22 13 3 6 42 41 - 27
3 Ravenstein 22 12 5 5 41 49 - 24
4 SES 22 12 4 6 40 52 - 37
5 Herpinia 22 10 6 6 36 39 - 29
6 Ruwaard 22 10 4 8 34 57 - 41
7 Prinses Irene 22 7 6 9 27 31 - 43
8 Cito 22 7 5 10 26 33 - 39
9 VOW 22 8 2 12 26 24 - 35
10 Juliana Mill 22 6 7 9 25 24 - 31
11 SIOL 22 4 2 16 14 29 - 73
12 Olympia '18 22 3 4 15 13 26 - 52

seizoen 1997-1998 4e klasse
R Club Wd W G V Pnt Voor Tegen Min Per K prom
1 Berghem Sport 22 15 5 2 50 51 - 23
2 HVCH 21 11 7 3 40 55 - 22
3 SES 21 9 9 3 36 41 - 31
4 Ruwaard 22 8 8 6 32 43 - 34
5 Cito 22 7 10 5 31 30 - 25
6 Herpinia 21 7 6 8 27 30 - 38
7 Ravenstein 22 4 14 4 26 28 - 30
8 Erp 21 6 6 9 24 34 - 42
9 Volkel 21 4 8 9 20 20 - 37
10 Juliana Mill 21 4 7 10 19 24 - 34
11 Toxandria 21 4 6 11 18 26 - 45
12 Prinses Irene 21 4 4 13 16 17 - 38

seizoen 1998-1999 5e klasse
R Club Wd W G V Pnt Voor Tegen Min Per K prom
1 OSC '45 22 14 3 5 45 47 - 33
2 Essche Boys 22 13 4 5 43 55 - 33
3 Olympus SC 22 13 3 6 42 69 - 29
4 Prinses Irene 22 12 3 7 39 47 - 33
5 Haarsteeg 22 10 3 9 33 40 - 45
6 SCMH 22 9 5 8 32 40 - 35
7 RKKSV 22 8 7 7 31 41 - 34
8 Nijnsel 22 10 1 11 31 49 - 54
9 WHV 22 9 1 12 28 54 - 43
10 TGG 22 7 5 10 26 52 - 50
11 Maliskamp 22 5 5 12 20 33 - 39
12 LSV Boxtel 22 2 0 20 6 31 - 130

seizoen 1999-2000 5e klasse
R Club Wd W G V Pnt Voor Tegen Min Per K prom
1 Prinses Irene 22 15 4 3 49 65 - 27
2 SIOL 22 15 3 4 48 59 - 38
3 Odiliapeel 22 11 4 7 37 48 - 38
4 Juliana Mill 22 9 7 6 34 44 - 41
5 Toxandria 22 9 6 7 33 40 - 32
6 Ravenstein 22 9 5 8 32 45 - 37
7 VCA 22 8 4 10 28 36 - 44
8 GVV '57 22 7 6 9 27 40 - 39
9 Vianen Vooruit 22 7 6 9 27 39 - 38
10 Ulysses 22 7 5 10 26 42 - 53
11 DSV 22 7 3 12 24 37 - 52
12 VIOS '38 22 0 3 19 3 19 - 75
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!