Eindstanden 2020-2023 - RKSV Prinses Irene Nistelrode - Voetbal & Korfbal

Eindstanden 2020-2023

Historische standen Jaren 20 

= Kampioen
= Promotie
= Periodetitel
= Periodetitel
= Periodetitel
= Handhaven
= Degradatie

Seizoen 2020-2021 2e klasse F (Zuid 1) ( i.v.m. Corona seizoen niet afgemaakt)

  Wed W G V Pnt DV DT Min
1 Emplina 4 4 0 0 12 11 3  
2 SVSSS 4 3 0 1 9 12 6  
3 Real Lunet 3 2 1 0 7 8 6  
4 VV Helvoirt 4 2 1 1 7 9 8  
5 RKVV Volharding 3 2 0 1 6 5 5  
6 EVVC 4 1 2 1 5 5 5  
7 Vianen Vooruit 3 1 1 1 4 3 4  
8 RKSV Prinses Irene 4 1 1 2 4 5 7  
9 Olympia '18 2 1 0 1 3 7 3  
10 SV CHC 2 1 0 1 3 5 5  
11 DAW Schaijk 2 1 0 1 3 3 3  
12 Volkel 3 0 1 2 1 3 8  
13 VV Heeswijk 4 0 1 3 1 7 10  
14 RKSV Venhorst 4 0 0 4 0 5 15  
Wed = Gespeelde wedstrijden   |   W = Winst   |   G = Gelijkspel   |   V = Verlies | Pnt = Punten
DV = Doelpunten voor   |   DT = Doelpunten tegen   |   Min = Punten in mindering

Seizoen 2021-2022 2e klasse F (Zuid 1)

  Wed W G V Pnt DV DT Min
1 RKVV Volharding 26 20 4 2 64 74 28
2 SVSSS 26 17 4 5 55 75 43
3 DAW Schaijk 26 14 7 5 49 55 38
4 SV CHC 26 15 3 8 48 63 46
5 Emplina 26 14 4 8 46 58 38  
6 VV Heeswijk 26 9 6 11 33 40 47  
7 Olympia '18 26 10 3 13 33 47 64  
8 VV Helvoirt 26 8 8 10 32 45 52  
9 Volkel 26 8 8 10 32 35 43  
10 RKSV Prinses Irene 26 9 3 14 30 38 46  
11 Real Lunet 26 7 4 15 25 50 67  
12 RKSV Venhorst 26 6 4 16 22 25 48
13 EVVC 26 5 6 15 21 28 51
14 Vianen Vooruit 26 3 10 13 19 38 60
Wed = Gespeelde wedstrijden   |   W = Winst   |   G = Gelijkspel   |   V = Verlies | Pnt = Punten
DV = Doelpunten voor   |   DT = Doelpunten tegen   |   Min = Punten in mindering

Seizoen 2022-2023 2e klasse G (Zuid 2)

Wed W G V Pnt DV DT Min
1 Sparta '25 22 10 9 3 39 35 22
2 DAW Schaijk 22 10 8 4 38 46 28
3 RKSV Schijndel 22 8 9 5 33 27 29  
4 Olympia '18 22 9 6 7 33 30 33
5 Eendracht '30 22 8 6 8 30 40 36  
6 RKSV Prinses Irene 22 8 5 9 29 33 31  
7 Rhode 22 7 8 7 29 29 29
8 Boekel Sport 22 8 5 9 29 27 34  
9 SSS '18 22 7 6 9 27 23 34
10 VV Heeswijk 22 5 9 8 24 27 24
11 Groesbeekse Boys 22 4 9 9 21 32 39
12 Volkel 22 5 6 11 21 25 35
Wed = Gespeelde wedstrijden   |   W = Winst   |   G = Gelijkspel   |   V = Verlies | Pnt = Punten
DV = Doelpunten voor   |   DT = Doelpunten tegen   |   Min = Punten in mindering







Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!