Groep 2 regio 1 - RKSV Prinses Irene Nistelrode - Voetbal & Korfbal

Groep 2 regio 1

Team G P
1 Festilent JO9-3G 1 3
2 Venhorst JO9-1 1 3
3 De Zwaluw JO9-2 1 3
4 Festilent JO9-4G 1 3
5 DVG JO9-2 1 3
6 SJO/SSA VESTA'19 JO9-2 1 3
7 JVC Cuijk JO9-3 1 1
8 UDI'19/CSU JO9-4 1 1
9 DVG JO9-1 0 0
10 Heeswijk JO9-1JM 0 0
11 Margriet JO9-2 0 0
12 SES JO9-1 0 0
13 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO9-1 0 0
14 ST Herpinia/OKSV JO9-1 0 0
15 SV Milsbeek JO9-1 0 0
16 SV TOP JO9-1 0 0
17 VIOS'38 JO9-1 0 0
18 HVCH JO9-6 1 0
19 RKSV Prinses Irene JO9-3JM 1 0
20 OSS'20 JO9-2JM 1 0
21 ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-2G 1 0
22 SIOL JO9-3 1 0
23 HVCH JO9-4 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!