Rekenvoorbeeld



Rekenvoorbeeld bij een inleg van €1.000 en een rentepercentage van 5% 

                        
      Rente 
 Datum  Omschrijving  Bedrag  Saldo waarde
         
01-01-2009 Inleg Obligatie  € 1000,00 € 1000,00
31-12-2009 Saldo € 1000,00 €  50,00
31-12-2010 Terugbetaling 1e termijn  €   100,00 €   900,00 €  50,00
31-12-2011 Terugbetaling 2e termijn  €   100,00 €   800,00 €  45,00
31-12-2012 Terugbetaling 3e termijn €   100,00 €   700,00 €  40,00
31-12-2013 Terugbetaling 4e termijn €   100,00 €   600,00 €  35,00
31-12-2014 Terugbetaling 5e termijn €   100,00 €   500,00 €  30,00
31-12-2015 Terugbetaling 6e termijn €   100,00 €   400,00 €  25,00
31-12-2016 Terugbetaling 7e termijn €   100,00 €   300,00 €  20,00
31-12-2017 Terugbetaling 8e termijn €   100,00 €   200,00 €  15,00
31-12-2018 Terugbetaling 9e termijn €   100,00 €   100,00 €  10,00
31-12-2019 Terugbetaling 10e termijn €   100,00           - €    5,00
        ---------
  Netto bijdrage 11 jaar     € 325,00
        ======
       
  Gemiddelde bijdrage per jaar   €   29,55
        ======
Hoofdsponsor:
mooi van van Tilburg
Sponsor website : Juice IT's All In The Mix
Web sponsors :